Паста гои

| Код | Имя | Штук в коробке | Цена |
| | 1129 | Паста ГОИ - Эффект мазеобразная, 30 г | 30 | 23.00 руб. |
| | 1818 | Паста ГОИ - Эффект №1 тонкая , 100г. | 72 | 29.00 руб. |
| | 1819 | Паста ГОИ - Эффект №2 тонкая , 100 г. | 72 | 29.00 руб. |
| | 3804 | Паста ГОИ-Эффект №4 брусок 40 гр | 200 | 22.00 руб. |
| | 2338 | Паста ГОИ-Эффект №1 брусок 40г | 1 | 22.00 руб. |
| | 1379 | Паста ГОИ-Эффект №1 тонкая, пром.фасовка | 1 | 161.00 руб. |
| | 2227 | Паста ГОИ-Эффект №2 брусок 40 г | 250 | 22.00 руб. |
| | 1381 | Паста ГОИ-Эффект №2 тонкая, пром.фасовка | 1 | 161.00 руб. |
| | 1416 | Паста ГОИ-Эффект №3 брусок 40 г | 250 | 22.00 руб. |
| | 1383 | Паста ГОИ-Эффект №3 средняя, пром.фасовка | 1 | 178.00 руб. |
| | 1384 | Паста ГОИ-Эффект №4 насыщенная, пром.фасовка | 1 | 178.00 руб. |
| | 1312 | Паста ГОИ-Эффект, 40 г (блистер) | 50 | 29.00 руб. |
 | 405 | Паста для притирки клапанов (черновой состав), кг | 1 | 190.00 руб. |
| | 314 | Паста для притирки клапанов (чистовой состав), кг | 1 | 190.00 руб. |
| | 2064 | Паста Эффект 105 (полировально-шлифовальная твердая,цвет серый) | 1 | 120.00 руб. |
| | 2156 | Паста Эффект 75 (полировальная твердая, цвет розовый) | 1 | 120.00 руб. |
С 1931 по 1933 в Государственном оптическом институте (ГОИ) советскими учеными была разработана шлифовально-полировальная паста ГОИ для обработки металлов, пластмасс, стекла, керамики и других материалов. В состав пасты входит оксид хрома, который придает пасте зеленый цвет в зависимости от процентного содержания (может достигать 80%), растворители и химические реагенты (силикагель, керосин и др.).
Паста ГОИ бывает трех сортов: грубая, средняя и тонкая. Грубая имеет светло-зеленый цвет, применяется для удаления мельчайших царапин, дает матовую поверхность. Паста ГОИ среднего сорта имеет зеленый цвет и придает ровный блеск полируемой поверхности. Темно-зеленый или черный цвет с зеленоватым оттенком присущ тонким пастам ГОИ, которые дают обрабатываемым материалам зеркальный блеск.